174,90 €
139,92 €
(-20 %)
цена с кочани в случай че имате 23,32 конуса
В наличност
- Очакваната пратка:
утре
Vibram XSGrip 2
Специална гума, която осигурява изключително добро триене. В допълнение, той позволява голяма точност и стабилност при катерене.

Отлично сцепление на петата
Външната част на обувката е предпазно гумирана
Vibram XSGrip 2
Vibram XSGrip 2
Специална гума, която осигурява изключително добро триене. В допълнение, той позволява голяма точност и стабилност при катерене.

Scarpa Drago са отличен избор за съвременния катерач. В сравнение с други обувки за катерене, те имат по-голяма част, покрита с гума. Имат асиметрична и обърната надолу форма, което осигурява изключително добро сцепление отпред и отзад и прецизно стъпване.
Имоти
-
велкро лента (таралеж)
-
Тегло на чифт (g): 400
-
Подходящ за
- По-тесни крака
- Обикновено широки крака
-
Материал по-горе: Микрофибърен
-
Форма на подметката: Асиметрична, извита форма
-
Извита форма на подметката
-
Външната част на обувката е предпазно гумирана
-
Vibram XSGrip 2
Специална гума, която осигурява изключително добро триене. В допълнение, той позволява голяма точност и стабилност при катерене. -
Пето: Отлично сцепление на петата
-
Активно класиране на PCBСистемата позволява на обувката да бъде гъвкава, като същевременно запазва основната си форма.
-
Маркиране на обувки
-
Състав на обувките (3+3+4)- Горна част: Текстил - Хастар и стелка: Текстил - Подметка: Други материали
- Navodila za uporabo izdelka
| 35.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Среден рейтинг
Можете да получите до 4 шишарки.
Свързани продукти