Mnenje strokovnjakov
Мъжките обувки Xero Shoes Nexus Knit съчетават атрактивен минималистичен външен вид с ключовите характеристики на марката Xero Shoes.
Въпреки това те са леки (261g) , гъвкави и проектирани според формата на крака.
Горната част е изработена от 3D мрежа , която осигурява отлична дишаемост и комфорт при носене.
Изключителната характеристика на обувките Nexus Knit е подметката FeelTrue™ , която осигурява отзивчивост и ефективен контакт със земята, което е от решаващо значение за обувки, които имитират ходене бос.
Освен това обувките са проектирани с широка предна част, оформена така, че да пасва на крака. Това позволява на пръстите да се разпространяват естествено , което увеличава комфорта и стабилността.
Обувките Nexus Knit предлагат гаранция от 5000 мили за подметка, демонстрирайки ангажимент за дългосрочна употреба. Този модел също така позволява адаптиране към индивидуалните предпочитания за комфорт с опция за премахване на стелките за регулиране на дълбочината, което допълнително повишава адаптивността му към различни профили на стъпалото.
-
ниско
-
Тегло на чифт (g): 520
-
Без мембрана
-
За мъже
-
Всеки ден
-
Закопчаване: На връзките на обувките
-
Материал по-горе: Дишаща мрежа
-
Подметка FeelTrue®Гумената подметка FeelTrue® предлага правилната комбинация от защита и усещане за бос крак. Можете също така да премахнете стелката и да се доближите още повече до усещането за боси крака.
-
По-продължително ходене или бягане босиБлагодарение на добавеното омекотяване, модерните (обикновени) спортни обувки поддържат силно мускулно-лигаментната система, която липсва при обувките за бос крак. По-дългите разходки и особено бягането с боси крака трябва да се извършват бавно, с правилен подход и без преувеличение. При наранявания трябва постепенно да приучите краката си към босо ходене и естествено движение.
| Black | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 43.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| маслини | 43.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 43.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 44.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Орион синьо | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Черно бяла | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Черно бяла | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Черно бяла | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Черно бяла | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Черно бяла | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Можете да получите до 4 шишарки.